你现在的位置:合肥市交通人才培训中心_合肥市交通技工学校>>成绩查询
发表时间:2020-12-25 浏览次数:2387
准考证号 | 公共科目分数 | 区域科目分数 | 是否通过 |
3401202012240001 | 50 | 48 | 是 |
3401202012240002 | 44 | 46 | 是 |
3401202012240003 | 47 | 43 | 是 |
3401202012240004 | 41 | 48 | 是 |
3401202012240005 | 42 | 45 | 是 |
3401202012240006 | 0 | 0 | 否 |
3401202012240007 | 47 | 42 | 是 |
3401202012240008 | 0 | 44 | 是 |
3401202012240009 | 0 | 0 | 否 |
3401202012240010 | 44 | 48 | 是 |
3401202012240011 | 45 | 47 | 是 |
3401202012240012 | 44 | 40 | 是 |
3401202012240013 | 39 | 43 | 否 |
3401202012240014 | 46 | 40 | 是 |
3401202012240015 | 0 | 45 | 是 |
3401202012240016 | 46 | 46 | 是 |
3401202012240017 | 46 | 48 | 是 |
3401202012240018 | 0 | 0 | 否 |
3401202012240019 | 50 | 47 | 是 |
3401202012240020 | 42 | 36 | 否 |
3401202012240021 | 48 | 48 | 是 |
3401202012240022 | 41 | 34 | 否 |
3401202012240023 | 38 | 40 | 否 |
3401202012240024 | 42 | 40 | 是 |
3401202012240025 | 50 | 40 | 是 |
3401202012240026 | 46 | 44 | 是 |
3401202012240027 | 46 | 45 | 是 |
3401202012240028 | 45 | 47 | 是 |
3401202012240029 | 47 | 42 | 是 |
3401202012240030 | 46 | 48 | 是 |
3401202012240031 | 49 | 47 | 是 |
3401202012240032 | 44 | 40 | 是 |
3401202012240033 | 0 | 47 | 是 |
3401202012240034 | 48 | 46 | 是 |
3401202012240035 | 44 | 42 | 是 |
3401202012240036 | 43 | 44 | 是 |
3401202012240037 | 48 | 47 | 是 |
3401202012240038 | 44 | 47 | 是 |
3401202012240039 | 39 | 44 | 否 |
3401202012240040 | 46 | 41 | 是 |
3401202012240041 | 46 | 33 | 否 |
3401202012240042 | 43 | 47 | 是 |
3401202012240043 | 49 | 48 | 是 |
3401202012240044 | 49 | 47 | 是 |
3401202012240045 | 42 | 46 | 是 |
3401202012240046 | 42 | 47 | 是 |
3401202012240047 | 0 | 0 | 否 |
3401202012240048 | 48 | 45 | 是 |
3401202012240049 | 48 | 47 | 是 |
3401202012240050 | 48 | 48 | 是 |
3401202012240051 | 44 | 48 | 是 |
3401202012240052 | 42 | 43 | 是 |
3401202012240053 | 48 | 48 | 是 |
3401202012240054 | 45 | 46 | 是 |
3401202012240055 | 43 | 47 | 是 |
3401202012240056 | 44 | 41 | 是 |
3401202012240057 | 49 | 48 | 是 |
3401202012240058 | 46 | 44 | 是 |
3401202012240059 | 27 | 36 | 否 |
3401202012240060 | 46 | 35 | 否 |
3401202012240061 | 49 | 46 | 是 |
3401202012240062 | 0 | 0 | 否 |
3401202012240063 | 43 | 44 | 是 |
3401202012240064 | 44 | 45 | 是 |
3401202012240065 | 0 | 0 | 否 |
3401202012240066 | 50 | 48 | 是 |
3401202012240067 | 48 | 46 | 是 |
3401202012240068 | 50 | 48 | 是 |
3401202012240069 | 49 | 48 | 是 |
3401202012240070 | 0 | 36 | 否 |
3401202012240071 | 47 | 41 | 是 |
3401202012240072 | 49 | 47 | 是 |
3401202012240073 | 39 | 41 | 否 |
3401202012240074 | 49 | 48 | 是 |
3401202012240075 | 48 | 48 | 是 |
3401202012240076 | 41 | 48 | 是 |
3401202012240077 | 48 | 47 | 是 |
3401202012240078 | 47 | 40 | 是 |
3401202012240079 | 46 | 45 | 是 |
3401202012240080 | 48 | 48 | 是 |
3401202012240081 | 49 | 48 | 是 |
3401202012240082 | 47 | 47 | 是 |
3401202012240083 | 47 | 40 | 是 |
3401202012240084 | 39 | 44 | 否 |
3401202012240085 | 47 | 46 | 是 |
3401202012240086 | 0 | 44 | 是 |
3401202012240087 | 48 | 45 | 是 |
3401202012240088 | 49 | 0 | 是 |
3401202012240089 | 40 | 0 | 是 |
3401202012240090 | 0 | 0 | 否 |
3401202012240091 | 47 | 0 | 是 |
3401202012240092 | 45 | 0 | 是 |
版权所有 2013-2018 交通人才培训中心 皖ICP备14018920号 单位地址:合肥市金寨路248号 联系电话:0551—62837128
安徽合肥市交通人才培训中心 所发布展示的“图片”版权归原作者所有,任何商业用途均须联系作者。如未经授权用作他处,作者将保留追究侵权者法律责任的权利。